<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>मौद्रिक नीति &#8211; प्रशासन</title>
	<atom:link href="https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/tag/%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com</link>
	<description>Nepal news of prashasan, administration, politics, entertainment, sports and more</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 14:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-Capture-8-32x32.jpg</url>
	<title>मौद्रिक नीति &#8211; प्रशासन</title>
	<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138489839</site>	<item>
		<title>मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउन सुझाव</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/780041/</link>
					<comments>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/780041/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य खबर]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ समिति]]></category>
		<category><![CDATA[बैंक तथा वित्तीय संस्था]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780041</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । सरोकारवालाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयानुकूल बनाउन र बजेटले समेट्न नसकेका धेरै विषयलाई समावेश गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यवसायीका छाता संगठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/780041/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कर्जा प्रवाहमा अंकुशले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको पूर्वगभर्नर नेपालको टिप्पणी</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/780005/</link>
					<comments>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/780005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 10:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ समिति]]></category>
		<category><![CDATA[चिरञ्जीवि नेपाल]]></category>
		<category><![CDATA[पूर्वगभर्नर]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780005</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले कर्जा विस्तारप्रति अपनाइएको कडाइले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले पर्याप्त कर्जा प्रवाहबिना अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राखे। नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हुँदा सरकारी दबाबका कारण केही नीतिगत निर्णयहरू उपयुक्त रूपमा [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/780005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मौद्रिक नीति लचिलो हुने पूर्वगभर्नर अधिकारीको मूल्यांकन, कसिलो बनाउनुपर्ने आधार नरहेको धारणा</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/779995/</link>
					<comments>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/779995/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 09:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थ समिति]]></category>
		<category><![CDATA[पूर्वगभर्नर]]></category>
		<category><![CDATA[महाप्रसाद अधिकारी]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=779995</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ&#160;।&#160;देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था मजबुत रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीति थप लचिलो दिशामा जाने संकेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिमा आइतबार भएको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनले वर्तमान परिस्थितिमा नीति कडाइ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार मूल्य स्थायित्व र बाह्य आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक अवस्थामै रहेकाले ब्याजदर लगायत मौद्रिक [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/05/779995/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">779995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ&#8217;: गभर्नर पण्डित</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/01/778827/</link>
					<comments>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/01/778827/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य खबर]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[आर्थिक वृद्धि]]></category>
		<category><![CDATA[कार्यवाहक गभर्नर]]></category>
		<category><![CDATA[किरण पण्डित]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल राष्ट्र बैँक]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=778827</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा पण्डितले मौद्रिक नीति आउनुअघि हुने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/07/01/778827/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मौद्रिक नीतिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अवधि तीन वर्ष पुर्‍याउन सुझाव</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/30/778739/</link>
					<comments>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/30/778739/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[अनलराज भट्टराई]]></category>
		<category><![CDATA[कर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[पुनरावलोकन]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prasashan.com/?p=778739</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले कर्जा नोक्सानी [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/30/778739/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने </title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/28/778131/</link>
					<comments>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/28/778131/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल राष्ट्र बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[बजेट]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=778131</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने ढंगले तयार गरिने जनाएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले नबिल बैंकको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने र बजेटका [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/28/778131/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा सुझाव आह्वान</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/08/772914/</link>
					<comments>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/08/772914/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आर्थिक वर्ष]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल राष्ट्र बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=772914</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि तयार गरिने मौद्रिक नीति असार १५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउन केन्द्रीय बैंकले सरोकारवाला संस्था तथा सर्वसाधारणबाट राय-सुझाव संकलन सुरु गरेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई आगामी असार ५ गतेसम्म आफ्नो सुझाव इमेलमार्फत पठाउन [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/06/08/772914/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">772914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा: क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2026/02/24/744541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[अर्धवार्षिक समीक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[कर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल राष्ट्र बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prasashan.com/?p=744541</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको जनाएको छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">744541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बैंकहरूले घटाए ब्याजदर</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2025/12/15/725794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 06:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल राष्ट्र बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[ब्याजदर]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prasashan.com/?p=725794</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत दर घटाएसँगै बैंकहरूले पुसका लागि ब्याजदर थप घटाएका छन् । उच्च तरलता तथा न्यून कर्जा प्रवाहका बाबजुद नीतिगत दर घटेसँगै बैंकको ब्याजदर थप घटेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ मा झारेको थियो । यसले ब्याजदर थप घटाउन दबाब पुगेपछि [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">725794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटायो</title>
		<link>https://ec2-65-1-243-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com/2025/12/01/721940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 06:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य खबर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल राष्ट्र बैँक]]></category>
		<category><![CDATA[मौद्रिक नीति]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prasashan.com/?p=721940</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै नीतिगत दर घटाएको छ । यसअघि कायम रहेको नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत रहेकोमा ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ बाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">721940</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
