काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आइतबार साँझ बसेको आयोगको बैठकले अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको हो ।
स्वीकृत मतदाता नामावली अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा कूल मतदाताको संख्या १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ रहेको छ । जसमा पुरुष मतदाताको संख्या ७० लाख ६९ हजार ७१४, महिला मतदाताको संख्या ६९ लाख ८४ हजार ६२५ र तेश्रो लिङ्गी मतदाताको संख्या १४३ रहेको छ ।
आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ –२०७३ फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका र २०७३ फागुन ९ गतेसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नामदर्ता गराएका मतदाताले स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अब मतदाताको नामावली कुनै पनि ठाउँमा ठाउँ सारी नहुने तथा नाम दर्ता नगरिने आयोगले यस अघि निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वीकृत ७५ जिल्लाकै मतदाता नामावली आयोगको प्रेसबाट छपाइ शुरू भएको छ भने मतदाता परिचयपत्रको छपाइ गर्न आयोगको परिसरमै रहेको छपाइ गर्ने जिम्मा पाएको संस्थालाई दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
मतदान केन्द्र पुनःनिर्धारणको कार्य सम्पन्न भएपछि स्वीकृत मतदाता नामावली केही दिनभित्रै आयोगले आफ्नो वेवसाइट मार्पmत सार्वजनिक गर्ने समेत निर्णय गर्नुका साथै आयोगको कार्यतालिका अनुसार मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरी २०७४ बैशाख १० गतेभित्र जिल्ला जिल्लामा ढुवानी गरिसक्नु पर्ने समेत जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगद्धारा सार्वजनिक ७५ वटै जिल्लाको मतदाताको संख्यात्मक विवरण
| सि.नं | जिल्ला | पुरुष | महिला | ते.लि. | जम्मा |
| 1 | ताप्लेजुङ | 37187 | 33591 | 70778 | |
| 2 | पाँचथर | 59747 | 56879 | 116626 | |
| 3 | ईलाम | 96671 | 92601 | 2 | 189274 |
| 4 | झापा | 253415 | 256798 | 3 | 510216 |
| 5 | संखुवासभा | 48944 | 47713 | 96657 | |
| 6 | तेह्रथुम | 30334 | 30370 | 60704 | |
| 7 | भोजपुर | 53537 | 52016 | 105553 | |
| 8 | धनकुटा | 46587 | 48780 | 95367 | |
| 9 | मोरङ | 285937 | 277933 | 563870 | |
| 10 | सुनसरी | 211240 | 209919 | 421159 | |
| 11 | सोलुखुम्बु | 30874 | 30872 | 61746 | |
| 12 | खोटाङ | 59146 | 56498 | 115644 | |
| 13 | ओखलढुङ्गा | 44813 | 46694 | 1 | 91508 |
| 14 | उदयपुर | 88510 | 86951 | 175461 | |
| 15 | सप्तरी | 170755 | 160686 | 21 | 331462 |
| 16 | सिराहा | 175184 | 156411 | 1 | 331596 |
| 17 | दोलखा | 65589 | 67893 | 133482 | |
| 18 | रामेछाप | 66168 | 68452 | 134620 | |
| 19 | सिन्धुली | 85309 | 82938 | 168247 | |
| 20 | धनुषा | 202889 | 186491 | 6 | 389386 |
| 21 | महोत्तरी | 163473 | 144930 | 1 | 308404 |
| 22 | सर्लाही | 198066 | 168534 | 5 | 366605 |
| 23 | रसुवा | 13965 | 13791 | 27756 | |
| 24 | धादीङ्ग | 103124 | 102877 | 1 | 206002 |
| 25 | नुवाकोट | 94337 | 91442 | 3 | 185782 |
| 26 | काठमाण्डौ | 272271 | 287118 | 11 | 559400 |
| 27 | भक्तपुर | 78926 | 82598 | 5 | 161529 |
| 28 | ललीतपुर | 103679 | 109393 | 1 | 213073 |
| 29 | काभ्रेपलान्चोक | 115593 | 115255 | 1 | 230849 |
| 30 | सिन्धुपाल्चोक | 100909 | 97772 | 198681 | |
| 31 | मकवानपुर | 115482 | 112272 | 5 | 227759 |
| 32 | रौतहट | 176498 | 146952 | 323450 | |
| 33 | बारा | 183784 | 149884 | 10 | 333678 |
| 34 | पर्सा | 159286 | 120910 | 15 | 280211 |
| 35 | चितवन | 150751 | 162250 | 1 | 313002 |
| 36 | गोरखा | 81621 | 87424 | 1 | 169046 |
| 37 | मनाङ्ग | 2496 | 2599 | 5095 | |
| 38 | लम्जुङ्ग | 50727 | 55265 | 105992 | |
| 39 | कास्की | 104576 | 120230 | 5 | 224811 |
| 40 | तनहुँ | 90144 | 104327 | 194471 | |
| 41 | स्याङ्जा | 89544 | 101708 | 1 | 191253 |
| 42 | गुल्मी | 86015 | 94759 | 1 | 180775 |
| 43 | पाल्पा | 76567 | 85685 | 1 | 162253 |
| 44 | अर्घाखाँची | 60296 | 66403 | 126699 | |
| 45 | नवलपरासी | 180316 | 189570 | 8 | 369894 |
| 46 | रुपन्देही | 238495 | 220116 | 5 | 458616 |
| 47 | कपिलवस्तु | 156606 | 129940 | 2 | 286548 |
| 48 | मुस्ताङ्ग | 4010 | 4253 | 8263 | |
| 49 | म्याग्दी | 33790 | 37672 | 1 | 71463 |
| 50 | बाग्लुङ | 73963 | 82839 | 156802 | |
| 51 | पर्वत | 47354 | 51889 | 99243 | |
| 52 | रुकुम | 50778 | 51153 | 1 | 101932 |
| 53 | रोल्पा | 54929 | 59314 | 114243 | |
| 54 | प्युठान | 60036 | 67410 | 1 | 127447 |
| 55 | सल्यान | 62851 | 62405 | 125256 | |
| 56 | दाङ | 143441 | 147707 | 2 | 291150 |
| 57 | डोल्पा | 8283 | 8420 | 16703 | |
| 58 | मुगु | 14375 | 13060 | 27435 | |
| 59 | जुम्ला | 28559 | 26118 | 54677 | |
| 60 | कालिकोट | 31668 | 29360 | 61028 | |
| 61 | हुम्ला | 12696 | 11866 | 24562 | |
| 62 | जाजरकोट | 42410 | 36536 | 1 | 78947 |
| 63 | दैलेख | 65586 | 67379 | 132965 | |
| 64 | सुर्खेत | 89268 | 95131 | 184399 | |
| 65 | बाँके | 125993 | 120084 | 1 | 246078 |
| 66 | बर्दिया | 124962 | 128218 | 5 | 253185 |
| 67 | बाजुरा | 32521 | 32427 | 2 | 64950 |
| 68 | अछाम | 60441 | 67299 | 2 | 127742 |
| 69 | बझाङ्ग | 47888 | 49721 | 1 | 97610 |
| 70 | डोटी | 46098 | 54789 | 100887 | |
| 71 | कैलाली | 197887 | 205386 | 7 | 403280 |
| 72 | दार्चुला | 36641 | 36265 | 72906 | |
| 73 | बैतडी | 60227 | 64596 | 1 | 124824 |
| 74 | डडेलधुरा | 37254 | 38526 | 75780 | |
| 75 | कन्चनपुर | 115422 | 120312 | 1 | 235735 |
| कुल जम्मा | 7069714 | 6984625 | 143 | 14054482 | |







